Süper Lig
Mannschaft | Titel |
---|---|
![]() | 23 |
![]() | 19 |
![]() | 16 |
![]() | 7 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Türkiye Kupası
Mannschaft | Titel |
---|---|
![]() | 18 |
![]() | 6 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
Süper Lig
Mannschaft | Titel |
---|---|
![]() | 23 |
![]() | 19 |
![]() | 16 |
![]() | 7 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Türkiye Kupası
Mannschaft | Titel |
---|---|
![]() | 18 |
![]() | 6 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |