Wir möchten an dieser Stelle die Länderspielpause nutzen und euch einen Überblick über die Einsatzzeiten der Fenerbahçe-Stars in der laufenden Saison geben. Dabei ist Roman Neustädter so etwas wie "Mr. Zuverlässig" für Trainer Aykut Kocaman und Fenerbahçe. Der ehemalige Gladbacher und Schalker kam in bislang 34 Pflichtspielen zum Einsatz – und spulte dabei 2.984 Minuten runter.

Damit verweist Neustädter den Brasilianer Josef auf den zweiten Rang. Der 29-Jährige kommt in 31 Spielen auf starke 2.690 Minuten. Das Treppchen wird komplettiert von Mehmet Topal. Auch der türkische Nationalspieler stand 31-mal auf dem Feld – kam allerdings "nur" auf 2.432 Minuten.

Alle Einsatzminuten im Überblick:

  1. Neustädter: 34 Spiele, 2.984 Min.
  2. Josef de Souza: 31 Spiele, 2.690 Min.
  3. Mehmet Topal: 31 Spiele, 2.432 Min.
  4. Nabil Dirar: 31 Spiele, 2.389 Min.
  5. Hasan Ali: 26 Spiele, 2.231 Min.
  6. Giuliano: 25 Spiele, 2.013 Min.
  7. Valbuena: 32 Spiele, 2.000 Min.
  8. Mauricio Isla: 29 Spiele, 1.942 Min.
  9. Martin Škrtel: 21 Spiele, 1.866 Min.
  10. Volkan Demirel, 20 Spiele, 1.786 Min.
  11. Chahechouhe, 29 Spiele, 1.573 Min.
  12. Carlos Kameni, 16 Spiele, 1.360 Min.
  13. Alper Potuk, 27 Spiele, 1.341 Min.
  14. Şener, 18 Spiele, 1. 315 Min.
  15. Luís Neto, 15 Spiele, 1. 217 Min.
  16. Ozan Tufan, 14 Spiele, 1.206 Min.
  17. İsmail Köybaşı, 16 Spiele, 1.102 Min.
  18. Fernandão, 17 Spiele, 1. 037 Min.
  19. Roberto Soldado, 24 Spiele, 902 Min.
  20. Vincent Janssen, 12 Spiele, 844 Min.
  21. Oğuz Kağan, 11 Spiele, 572 Min.
  22. Muhammet, 6 Spiele, 450 Min.
  23. Mehmet Ekici, 8 Spiele, 379 Min.
  24. Ahmethan Köse, 7 Spiele, 290 Min.
  25. Robin van Persie, 4 Spiele, 199 Min.
  26. Erten Ersu, 2 Spiele, 180 Min.
  27. Eljif Elmas, 5 Spiele, 162 Min.
  28. Yiğithan Güveli, 2 Spiele, 30 Min.
  29. Serhat Kot, 3 Spiele, 11 Min.